
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7265875 ] 優質玩家 的評論:巨乳( 2025-04-04 20:38:40 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 02:09 | 02:48 | 39 分鐘 |
2 | 00:30 | 01:57 | 88 分鐘 | |
3 | 2025-04-23 | 22:42 | 23:00 | 18 分鐘 |
4 | 02:24 | 03:03 | 39 分鐘 | |
5 | 01:08 | 02:10 | 62 分鐘 | |
6 | 00:05 | 00:53 | 48 分鐘 | |
7 | 2025-04-22 | 01:04 | 02:11 | 66 分鐘 |
8 | 2025-04-20 | 01:01 | 02:17 | 76 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
10 | 2025-04-19 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
11 | 01:52 | 02:43 | 51 分鐘 | |
12 | 2025-04-18 | 01:23 | 02:40 | 77 分鐘 |
13 | 00:39 | 01:06 | 28 分鐘 | |
14 | 2025-04-17 | 02:01 | 04:01 | 120 分鐘 |
15 | 00:33 | 01:48 | 75 分鐘 | |
16 | 00:04 | 00:17 | 13 分鐘 | |
17 | 2025-04-16 | 01:25 | 02:05 | 40 分鐘 |
18 | 00:21 | 01:03 | 42 分鐘 | |
19 | 2025-04-15 | 01:35 | 02:16 | 40 分鐘 |
20 | 00:08 | 01:13 | 65 分鐘 | |
21 | 2025-04-14 | 00:20 | 02:32 | 132 分鐘 |
22 | 2025-04-13 | 23:07 | 23:12 | 6 分鐘 |
23 | 01:30 | 02:06 | 36 分鐘 | |
24 | 2025-04-12 | 01:24 | 03:16 | 112 分鐘 |
25 | 00:39 | 00:58 | 19 分鐘 | |
26 | 2025-04-11 | 01:57 | 03:09 | 73 分鐘 |
27 | 01:04 | 01:45 | 41 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
29 | 2025-04-10 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
30 | 11:07 | 11:17 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x89.b53c.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
